SHINING STAR OF ROCK DRILL SPARE PARTS
Appelez-nous 9:00am - 6:00pm
lundi à vendredi
Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | |
Poids | 75 Kg (165 Ib) |
Longueur | 735 mm (2 ft 4.9 inch |
Largeur | 291 mm (11.5 inch) |
Taille | 154 mm (6 inch) |
Ratios de Rotation | |
Plage de Rotation Maximale | 0 - 500 rpm - 0 - 320 rpm |
Couple Maximale | 330 Nm (243 Ibf-ft) - 550 Nm (405 Ibf-ft |
Pression de Travail (Max) | 225 bar (3,263 psi) |
Consommation d'Huile | 60 I/min (2.1 cfm) |
Taux d'Impact | |
Puissance d'Impact Maximale | 11 kW (14.75 hp) |
Puissance d'Entrée Maximale | 20 kW (26.8 hp) |
Pression Hydraulique | 210 bar (3,045 psi) |
Débit | 65 I/min (2.3 cfm) |
Fréquence d'Impact | 100 Hz |
Air & Eau - Débit et Pression | |
Pression d'Eau (max) | 25 bar (362.6 psi) |
Consommation d'Air | 3 -4 I / s (6.3 - 8.5 cfm) |
Consommation d'Eau | 25 - 100 I/min (6.3 - 8.5 cfm) |
Kit de Maintenance | |
Kit de Réparation | 3115 9163 90 - 3115 9162 90 |
Adaptateur de Tige | |
R28 | 407-15701,10 |
R28E | 407-15704,10 |
SR28 | 425-15701,10 |
SR28E | 425-15704,10 |
R32 | 403-15701,10 |
R32E | 403-15704,10 |
R32F | 403-15703-F,10 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.